Украина: экспорт стальных труб за 8 месяцев 2010 года.

Производитель январь февраль март апрель май июнь июль август Общий итог
Луганский ТЗ 34,19% 40,23% 42,27% 39,00% 37,48% 41,49% 42,64% 34,49% 38,98%
Коминмет 33,24% 27,24% 35,89% 28,50% 33,95% 27,36% 28,55% 33,35% 31,10%
НМТЗ 5,25% 14,86% 8,76% 12,66% 11,11% 14,97% 10,88% 12,89% 11,31%
Славсант 6,23% 5,72% 2,29% 2,78% 2,19% 3,90% 2,13% 3,14% 3,55%
Металист 6,77% 3,52% 4,04% 6,85% 5,86% 8,54% 7,94% 5,19% 6,01%
Сантехдеталь 3,64% 3,32% 1,04% 0,86% 4,81% 0,00% 2,80% 3,66% 2,51%
Трубосталь 1,07% 1,84% 1,63% 2,01% 1,39% 1,30% 1,82% 2,74% 1,74%
ДТЗ 3,90% 0,00% 0,10% 0,07% 0,06% 0,15% 0,13% 0,26% 0,60%
ММК им. Ильича 2,97% 0,20% 0,00% 0,11% 0,00% 0,03% 0,00% 0,00% 0,43%
САЮЗ 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Новый стиль 0,53% 1,11% 1,65% 0,92% 1,01% 0,53% 0,07% 0,08% 0,75%
Секонд 0,66% 0,11% 0,91% 2,41% 0,03% 0,00% 0,25% 0,17% 0,60%
Прочие 1,55% 1,85% 1,41% 3,83% 2,12% 1,73% 2,80% 4,02% 2,43%
Общий итог 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Данные в тоннах

Производитель январь февраль март апрель май июнь июль август Общий итог
Луганский ТЗ 7 800 9 171 10 555 8 956 7 126 7 643 9 675 7 842 68 768
Коминмет 7 583 6 210 8 963 6 544 6 455 5 041 6 479 7 585 54 860
НМТЗ 1 197 3 387 2 188 2 906 2 112 2 758 2 468 2 932 19 948
Металист 1 544 803 1 008 1 573 1 115 1 573 1 801 1 181 10 598
Сантехдеталь 831 756 259 198 916 635 832 4 426
Славсант 1 422 1 303 572 638 416 719 483 715 6 268
ММК им. Ильича 677 46 25 6 753
ДТЗ 890 25 17 12 28 29 59 1 059
Новый стиль 122 253 412 212 191 97 16 17 1 319
Секонд 151 24 227 554 6 57 39 1 059
Трубосталь 243 418 408 462 264 240 413 622 3 070
Прочие 354 423 353 880 403 318 635 915 4 281
Общий итог 22 814 22 795 24 969 22 963 19 015 18 423 22 692 22 740 176 411

Главная | О заводе | Контакты
© 2003-2011 ПАО «Луганский трубный завод» сВЮЯРМХЙ ПЕИРХМЦЮ METAL TOP10 Металлургия и строительство в Украине