Производство труб на ПАО "Луганский трубный завод" с 1913 года

Период, год Объем производства
годовой среднемесячное
производство,
тонн
тонн тыс.метров
1913 2100 700 175
1914 5320 1773 443
1915 7680 2560 640
1916 7700 2567 642
1917 7800 2600 650
1918 1280 427 107
1919 640 213 53
1920 1196 399 100
1921 1752 584 146
1922 2308 769 192
1923 2864 955 239
1924 3420 1140 285
1925 3976 1325 331
1926 4532 1511 378
1927 5088 1696 424
1928 5644 1881 470
1929 6000 2000 500
1930 6200 2067 517
1931 7000 2333 583
1932 7800 2600 650
1933 9000 3000 750
1934 10350 3450 863
1935 11907 3969 992
1936 13463 4488 1122
1937 21434 7145 1786
1938 21800 7267 1817
1939 21950 7317 1829
1940 22000 7333 1833
до 22.06.1941 11000 3667 917
1942 Работа на нужды фронта
с апреля 1943 6000 2000 500
1944 12000 4000 1000
1945 15000 5000 1250
1946 18000 6000 1500
1947 21250 7083 1771
1948 24000 8000 2000
1949 27000 9000 2250
1950 30500 10167 2542
1951 36000 12000 3000
1952 42000 14000 3500
1953 47208 15736 3934
1954 48766 16255 4064
1955 54263 18088 4522
1956 56594 18865 4716
1957 57028 19009 4752
1958 57989 19330 4832
1959 58110 19370 4843
1960 70191 23397 5849
1961 76333 25444 6361
1962 96666 32222 8056
1963 98582 32861 8215
1964 84858 28286 7072
1965 95264 31755 7939
1966 117508 39169 9792
1967 132439 44146 11037
1968 138837 46279 11570
1969 144606 48202 12051
1970 171363 57121 14280
1971 181567 60522 15131
1972 182363 60788 15197
1973 194827 64942 16236
1974 225102 75034 18759
1975 232483 77494 19374
1976 244285 85482 20357
1977 248828 86372 20736
1978 249823 85764 20819
1979 253094 86873 21091
1980 250537 87534 20878
1981 244778 87152 20398
1982 257980 85844 21498
1983 254404 85490 21200
1984 255471 85657 21289
1985 259635 86333 21636
1986 263804 88862 21984
1987 283136 95670 23595
1988 288970 97183 24081
1989 284727 94239 23727
1990 278560 86393 23213
1991 270947 78026 22579
1992 223524 72126 18627
1993 170837 62546 14236
1994 109360 48103 9113
1995 83724 36507 6977
1996 86063 35727 7172
1997 65910 25209 5493
1998 62695 24051 5225
1999 21050 8623 1754
2000 38270 16090 3189
2001 53580 20349 4465
2002 94489 35731 7874
2003 161674 60873 13473
2004 137793 49701 11483
2005 164732 57065 13728
2006 207830 70494 17319
2007 223437 77347 18620
2008 255228 84732 21269
2009 164296 60779 13691
2010 231035 73726 19253
2011 200319 59346 16693
январь 2012 10154 3146 10154
итого 1913-январь 2012 10 042 880 3 414 445  
Главная | О заводе
© 2003-2011 ПАО «Луганский трубный завод» сВЮЯРМХЙ ПЕИРХМЦЮ METAL TOP10 Металлургия и строительство в Украине