Трубы стальные профильные прямоугольные

Трубы стальные профильные прямоугольного сечения производятся в соответствии с ГОСТ 8645-68, ГОСТ 13663-86 и EN 10219-1-2006, применяемых в строительстве, в том числе при сооружении быстросборных конструкций, мебельной промышленности, сельскохозяйственном машиностроении, автомобилестроении и других отраслях народного хозяйства.

Наружный размер Масса погонного метра трубы при толщине стенки, кг
1,8 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 8,0
30х20 1,27 1,39 - - - - -
40х20 1,55 1,7 2,42 - - - -
40х25 1,69 1,86 2,66 - - - -
40х30 1,83 2,02 2,89 - - - -
50х25 1,97 2,18 3,13 - - - -
50х30 2,12 2,33 3,36 4,31 5,16 5,92 7,17
60х30 2,4 2,65 3,83 4,93 5,94 6,86 8,43
60х40 2,68 2,96 4,31 5,56 6,73 7,8 9,69
80х40 - 3,59 5,25 6,82 8,3 9,69 12,2
80х60 - 4,22 6,19 8,07 9,87 11,57 14,71
90х50 - - 6,19 8,07 9,87 11,57 14,71
100х50 - - 6,66 8,7 10,65 12,51 15,97
100х60 - - 7,13 9,33 11,44 13,46 17,22
100х70 - - 7,6 9,96 12,22 14,4 18,48
100x80 - - 8,07 10,59 13,01 15,34 19,73
110х60 - - 7,6 9,96 12,22 14,4 18,48
120х50 - - 7,6 9,96 12,22 14,4 18,48
120х60 - - 8,07 10,59 13,01 15,34 19,73
120х80 - - 9,02 11,84 14,58 17,22 22,25
140х60 - - 9,02 11,84 14,58 17,22 22,25
140х70 - - 9,49 12,47 15,36 18,17 23,5
140х80 - - 9,96 13,1 16,15 19,11 24,76
160х80 - - 10,9 14,35 17,72 20,99 27,27
160х90 - - 11,37 14,98 18,5 21,93 28,53
180х100 - - 12,78 16,87 20,86 24,76 32,29


Наружный размер Масса погонного метра трубы при толщине стенки, кг
1,8 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 8,0
30х20 1,27 1,39 - - - - -
40х20 1,55 1,7 2,42 - - - -
40х25 1,69 1,86 2,66 - - - -
40х30 1,83 2,02 2,89 - - - -
50х25 1,97 2,18 3,13 - - - -
50х30 2,12 2,33 3,36 4,31 5,16 5,92 7,17
60х30 2,4 2,65 3,83 4,93 5,94 6,86 8,43
60х40 2,68 2,96 4,31 5,56 6,73 7,8 9,69
80х40 - 3,59 5,25 6,82 8,3 9,69 12,2
80х60 - 4,22 6,19 8,07 9,87 11,57 14,71
90х50 - - 6,19 8,07 9,87 11,57 14,71
100х50 - - 6,66 8,7 10,65 12,51 15,97
100х60 - - 7,13 9,33 11,44 13,46 17,22
100х70 - - 7,6 9,96 12,22 14,4 18,48
100x80 - - 8,07 10,59 13,01 15,34 19,73
110х60 - - 7,6 9,96 12,22 14,4 18,48
120х50 - - 7,6 9,96 12,22 14,4 18,48
120х60 - - 8,07 10,59 13,01 15,34 19,73
120х80 - - 9,02 11,84 14,58 17,22 22,25
140х60 - - 9,02 11,84 14,58 17,22 22,25
140х70 - - 9,49 12,47 15,36 18,17 23,5
140х80 - - 9,96 13,1 16,15 19,11 24,76
160х80 - - 10,9 14,35 17,72 20,99 27,27
160х90 - - 11,37 14,98 18,5 21,93 28,53
180х100 - - 12,78 16,87 20,86 24,76 32,29
Главная | О заводе
© 2003-2011 ПАО «Луганский трубный завод» сВЮЯРМХЙ ПЕИРХМЦЮ METAL TOP10 Металлургия и строительство в Украине